小規模多機能ホーム料金一覧
小規模多機能ホーム料金表
介護区分 | 料金/月 |
---|---|
要介護度1 | 10,803円 |
要介護度2 | 15,877円 |
要介護度3 | 23,097円 |
要介護度4 | 25,491円 |
要介護度5 | 28,107円 |
上記金額と異なりますので、担当者へお問い合わせ下さい。
加算について
加算の種類 | 加算及び算定の内容 | 基本利用料 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
認知症加算Ⅱ | ・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 ・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 | 8,900円 | 919円 |
認知症加算Ⅲ | 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、小規模多機能型居宅介護を行った場合 | 7,600円 | 785円 |
認知症加算Ⅳ | 要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、小規模多機能型居宅介護行った場合 | 4,600円 | 475円 |
処遇改善加算Ⅲ | (※)当該加算は、区分支給限度額の算定対象から除かれます。 | 介護報酬総単位数×134/1000 | 左記額の1割 |
総合マネジメント強化加算Ⅰ | ・個別サービス計画について利用者の心身の状態や状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ介護職員(計画作成者)や看護職員等の多職種協働により随時適切に見直しを行っている ・利用者の地域における多様な活動が確保されるように日常的に地域住民等との交流を図り利用者の状態に応じて地域の行事や活動等に積極的に参加している ・日常的に利用者とかかわりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している ・必要に応じて多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している ※地域住民等他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している | 12,000円 | 1,240円 |
訪問体制強化加算 | 登録者の居宅における生活を継続するための小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合の加算単位数。 | 10,000円 | 1,033円 |
※西尾市の地域区分ごとの上乗せ割合の10.33円を合計単位数に乗じた金額の1割、もしくは2、3割負担となります。
その他料金
昼食代(おやつ代含む) | 790円 |
朝食代 | 650円 |
夕食代 | 790円 |
宿泊 | 3,500円 |
保育園料金一覧
保育園料金表
料金/月 | |
---|---|
入園金 | 0円 |
企業枠(自社枠) | 25,000円 |
企業枠(共同利用枠) | 35,000円 |
地域枠 | 37,000円 |
また、備品費・消耗品費は含まれていません。
その他料金
クリップファイル | 600円 |
ほっと安心帽 | 2,400円 |
氏名印 | 150円 |
住宅型有料老人ホーム料金一覧
入居時に必要な費用
項目 | 金額 | 補足説明 |
---|---|---|
敷金 | 150,000円 | 退去時の原状回復修繕費等 |
月々に必要な費用
項目 | 金額 | 補足説明 |
---|---|---|
家賃(個室) | 49,000円 | 地域相場により設定 |
家賃(相部屋) | 39,000円 | 地域相場により設定 |
管理費 | 15,000円 | 事務管理費、生活サービスの人件費、 共用施設の維持管理費 |
水道光熱費 | 15,000円 | 1年分の水道光熱費 ÷ 入居人数 ÷ 12ヶ月 |
洗濯代 | 7,000円 | 人件費+洗剤代 |
食費 | 66,900円 | 1食毎に計算 朝650円 昼790円(おやつ込み) 夕790円 (左記金額1日3食 30日間の場合の金額) |
個別サービス
項目 | 金額 | 補足説明 |
---|---|---|
排泄介助・オムツ交換 | 300円 | 1回につき人件費等 |
更衣介助 | 300円 | 1回につき人件費等 |
日常の洗濯 | 300円 | 1回につき人件費等 |
服薬支援 | 300円 | 1回につき人件費等 |
室内清掃 | 300円 | 1回につき人件費等 |
パッケージプラン ※上記サービスが全て含まれています。 | 50,000円 | 月額の人件費等 |
代行サービス
項目 | 金額 | 補足説明 |
---|---|---|
代行サービス (買い物、行政手続き等) | 1,000円 | 1時間につき人件費等 |